Цены и Бронирование
|
|||
Цена за день |
|||
| Тип номера | Низкий сезон | Высокий сезон | |
| Срок действия | 21 апреля – 31 октября | 1 ноября – 20 апреля | |
| студия Deluxe | 1,600 | 1,900 | |
| 1 спальня Superior | 2,000 | 2,400 | |
| 1 спальня Deluxe | 2,200 | 2,700 | |
| 2 спальни Superior | 3,200 | 3,700 | |
| 2 спальни Deluxe | 3,700 | 4,200 | |
| 2 спальни Grand | 4,500 | 5,500 | |
| 3 спальни Penthouse | 10,000 | 12,000 | |
| Дополнительная кровать | 400 | ||
Цена в неделю |
|||
| Тип номера | Низкий сезон | Высокий сезон | |
| Срок действия | 21 апреля – 31 октября | 1 ноября – 20 апреля | |
| студия Deluxe | 9,500 | 11,000 | |
| 1 спальня Superior | 11,500 | 13,500 | |
| 1 спальня Deluxe | 12,500 | 15,000 | |
| 2 спальни Superior | 18,500 | 23,000 | |
| 2 спальни Deluxe | 22,000 | 25,500 | |
| 2 спальни Grand | 27,500 | 32,000 | |
| 3 спальни Penthouse | 50,000 | 60,000 | |
| Дополнительная кровать | 2,000 | ||
Цена в месяц |
|||
| Тип номера | Низкий сезон | Высокий сезон | |
| Срок действия | 21 апреля – 31 октября | 1 ноября – 20 апреля | |
| студия Deluxe | 30,000 | 35,000 | |
| 1 спальня Superior | 39,000 | 45,000 | |
| 1 спальня Deluxe | 42,000 | 48,000 | |
| 2 спальни Superior | 54,000 | 60,000 | |
| 2 спальни Deluxe | 60,000 | 65,000 | |
| 2 спальни Grand | 70,000 | 80,000 | |
| 3 спальни Penthouse | 145,000 | 170,000 | |
| Дополнительная кровать | 6,000 | ||
Долгосрочные цены |
|||
|
|||
| Тип номера | 3 – 6 месяцев | 7 – 12 месяцев | |
| студия Deluxe | 20,000 | 18,000 | |
| 1 спальня Superior | 26,000 | 24,000 | |
| 1 спальня Deluxe | 28,000 | 26,000 | |
| 2 спальни Superior | 32,000 | 30,000 | |
| 2 спальни Deluxe | 36,000 | 34,000 | |
| 2 спальни Grand | 46,000 | 42,000 | |
Форма бронированияПожалуйста, обратите внимание, что цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
|
|||
